根据学字[2021]52号《关于2021年度“优秀学生奖学金”评定工作的通知》的文件精神,经符合评奖资格的同学个人申请,通过0029cc金沙贵宾会奖学金评审委员会初评,共产生了2021年度“优秀学生奖学金”候选人140名。现对候选人学号、姓名、金额进行公示如下:
学号 | 姓名 | 金额 |
PB17010407 | 白云楚 | 4000 |
PB17020464 | 李函阳 | 2000 |
PB18010430 | 董佳龙 | 1000 |
PB18010431 | 黄欣祺 | 2000 |
PB18010434 | 李雲涛 | 1000 |
PB18010445 | 易定然 | 2000 |
PB18010453 | 李书亮 | 1000 |
PB18010454 | 谭泽霖 | 1000 |
PB18010462 | 张寂之 | 2000 |
PB18010463 | 沈逸 | 1000 |
PB18020726 | 赵炜 | 1000 |
PB18030967 | 王玺斌 | 2000 |
PB18061398 | 田珺昊 | 1000 |
PB18071529 | 周泽君 | 1000 |
PB18111755 | 沈从喆 | 1000 |
PB17010431 | 陈潇雅 | 1000 |
PB18010395 | 东奕汐 | 1000 |
PB18010397 | 胡雨晗 | 1000 |
PB18010403 | 陆晨浩 | 2000 |
PB18010410 | 岳云帆 | 1000 |
PB18010411 | 张丁芸 | 2000 |
PB18010416 | 周敬涛 | 1000 |
PB18010426 | 杨小鼎 | 4000 |
PB18030889 | 付杰 | 2000 |
PB18071488 | 王锦波 | 4000 |
PB18151823 | 盛方泽 | 1000 |
PB18010467 | 梁锡泽 | 1000 |
PB18010468 | 林嘉滢 | 1000 |
PB18010470 | 刘月婕 | 1000 |
PB18010471 | 柳淏玮 | 1000 |
PB18010474 | 汪楠 | 2000 |
PB18010475 | 王应济 | 1000 |
PB18010476 | 王子钝 | 2000 |
PB18010479 | 曾潇怡 | 1000 |
PB18010481 | 张钰华 | 1000 |
PB18010486 | 丁一锋 | 1000 |
PB18010490 | 林哲晖 | 1000 |
PB18010491 | 毛恒毅 | 4000 |
PB18010492 | 陈凡 | 2000 |
PB18010495 | 任津仪 | 2000 |
PB18020588 | 王嘉洛 | 1000 |
PB18020618 | 李振铎 | 1000 |
PB18071466 | 葛宇轩 | 2000 |
PB19010425 | 李馨雨 | 1000 |
PB19010426 | 李远哲 | 1000 |
PB19010431 | 穆子羽 | 2000 |
PB19010432 | 牛子涵 | 1000 |
PB19010435 | 孙熙旻 | 1000 |
PB19010441 | 杨子豪 | 1000 |
PB19010444 | 赵宁双 | 1000 |
PB19010455 | 王子达 | 2000 |
PB19030749 | 刘群欢 | 1000 |
PB19030758 | 王金鑫 | 1000 |
PB19030792 | 任堰山 | 2000 |
PB19051119 | 鲁子伟 | 1000 |
PB19051143 | 罗迟 | 4000 |
PB19071446 | 游磊 | 2000 |
PB19081642 | 施杰灵 | 1000 |
PB19111742 | 刘翛然 | 2000 |
PB19010412 | 张晟俊 | 2000 |
PB19010451 | 陈陌青 | 1000 |
PB19010453 | 庞以豪 | 1000 |
PB19010459 | 程天倚 | 1000 |
PB19010462 | 李传阳 | 2000 |
PB19010464 | 李俊杰 | 2000 |
PB19010471 | 汪灏 | 2000 |
PB19010473 | 吴梦龙 | 1000 |
PB19010474 | 吴中昊 | 1000 |
PB19010482 | 耿若晗 | 2000 |
PB19010484 | 李安伦 | 4000 |
PB19020722 | 彭晓东 | 1000 |
PB19030845 | 陈柯 | 2000 |
PB19051120 | 石子豪 | 1000 |
PB19081645 | 杨言焱 | 1000 |
PB19111720 | 项以恒 | 1000 |
PB19010376 | 何玟辛 | 1000 |
PB19010387 | 马肖睿 | 1000 |
PB19010388 | 聂思捷 | 4000 |
PB19010392 | 孙天阳 | 1000 |
PB19010395 | 王小龙 | 1000 |
PB19010398 | 杨笛龙 | 1000 |
PB19010405 | 郑雪华 | 1000 |
PB19020645 | 宗语轩 | 1000 |
PB19050972 | 张妍 | 1000 |
PB19051169 | 黄思琪 | 1000 |
PB19051193 | 朱柄合 | 4000 |
PB19061209 | 孙孝同 | 2000 |
PB19061290 | 祖智杰 | 2000 |
PB19081646 | 周可树 | 2000 |
PB20010408 | 白宇鹏 | 1000 |
PB20010410 | 包文昊 | 1000 |
PB20010413 | 董申 | 1000 |
PB20010424 | 张文博 | 1000 |
PB20010427 | 董桓硕 | 4000 |
PB20010429 | 侯相龙 | 2000 |
PB20010431 | 胡智豪 | 1000 |
PB20010432 | 黄熙睿 | 2000 |
PB20010436 | 梁翔杰 | 1000 |
PB20010437 | 刘丰恺 | 2000 |
PB20010439 | 罗宇帆 | 2000 |
PB20030774 | 谭午烜 | 2000 |
PB20061208 | 张称圆 | 4000 |
PB20010371 | 乔雨豪 | 1000 |
PB20010386 | 王羿阳 | 2000 |
PB20010387 | 王政 | 2000 |
PB20010391 | 吴松宇 | 4000 |
PB20010445 | 陈鉴 | 1000 |
PB20010448 | 邓凯宁 | 1000 |
PB20010449 | 丁袭明 | 1000 |
PB20010454 | 李天语 | 2000 |
PB20010455 | 梁居正 | 1000 |
PB20010456 | 廖梓翔 | 2000 |
PB20010458 | 曲司成 | 1000 |
PB20010463 | 吴迪 | 1000 |
PB20010465 | 熊易 | 2000 |
PB20010466 | 徐潇彬 | 1000 |
PB20010469 | 张涵 | 1000 |
PB20020572 | 齐俞迪 | 1000 |
PB20051132 | 吴凯 | 1000 |
PB20061327 | 郑涛 | 1000 |
PB20010349 | 董祥森 | 1000 |
PB20010352 | 郭星宇 | 1000 |
PB20010354 | 何畅 | 1000 |
PB20010358 | 李逸飞 | 1000 |
PB20010367 | 牛汉云 | 1000 |
PB20010368 | 潘国梁 | 1000 |
PB20010370 | 潘子瑞 | 1000 |
PB20010372 | 任宣霏 | 2000 |
PB20010375 | 宋京倍 | 2000 |
PB20010379 | 田浩乐 | 1000 |
PB20010380 | 王昌盛 | 1000 |
PB20010381 | 王豆豆 | 1000 |
PB20010383 | 王鹏翔 | 4000 |
PB20010388 | 卫昱辰 | 1000 |
PB20010392 | 项楚成 | 2000 |
PB20010396 | 姚响 | 1000 |
PB20010398 | 游瀚哲 | 2000 |
PB20010402 | 赵芙晨 | 2000 |
PB20010405 | 庄志威 | 1000 |
PB20010406 | 左傲玮 | 4000 |
现在全校范围内广泛征求意见。如对初评结果有异议,请于10月28日前与0029cc金沙贵宾会奖学金评审委员会联系。
联系人:吴老师;电话:0551-63603689;E-Mail:wudi1127@ustc.edu.cn。
0029cc金沙贵宾会
2021年10月26日